最新:3261146期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261146 | 03-14 13:31:00 | 6+5+9=20 |
3261145 | 03-14 13:27:30 | 9+1+6=16 |
3261144 | 03-14 13:24:00 | 6+5+7=18 |
3261143 | 03-14 13:20:30 | 3+0+6=09 |
3261142 | 03-14 13:17:00 | 6+6+6=18 |
3261141 | 03-14 13:13:30 | 3+6+5=14 |
3261140 | 03-14 13:10:00 | 9+2+0=11 |
3261139 | 03-14 13:06:30 | 4+2+0=06 |
3261138 | 03-14 13:03:00 | 6+5+5=16 |
3261137 | 03-14 12:59:30 | 7+9+3=19 |
3261136 | 03-14 12:56:00 | 9+5+1=15 |
3261135 | 03-14 12:52:30 | 4+8+0=12 |
3261134 | 03-14 12:49:00 | 5+8+5=18 |
3261133 | 03-14 12:45:30 | 2+7+7=16 |
3261132 | 03-14 12:42:00 | 3+6+1=10 |
3261131 | 03-14 12:38:30 | 0+2+6=08 |
3261130 | 03-14 12:35:00 | 5+0+3=08 |
3261129 | 03-14 12:31:30 | 4+1+0=05 |
3261128 | 03-14 12:28:00 | 8+7+1=16 |
3261127 | 03-14 12:24:30 | 8+9+6=23 |
3261126 | 03-14 12:21:00 | 7+7+2=16 |
3261125 | 03-14 12:17:30 | 7+4+4=15 |
3261124 | 03-14 12:14:00 | 7+7+7=21 |
3261123 | 03-14 12:10:30 | 6+9+4=19 |
3261122 | 03-14 12:07:00 | 1+5+8=14 |
3261121 | 03-14 12:03:30 | 5+1+1=07 |
3261120 | 03-14 12:00:00 | 8+6+4=18 |
3261119 | 03-14 11:56:30 | 4+1+5=10 |
3261118 | 03-14 11:53:00 | 7+9+3=19 |
3261117 | 03-14 11:49:30 | 8+6+0=14 |
3261116 | 03-14 11:46:00 | 0+7+8=15 |
3261115 | 03-14 11:42:30 | 9+7+0=16 |
3261114 | 03-14 11:39:00 | 3+4+8=15 |
3261113 | 03-14 11:35:30 | 7+2+0=09 |
3261112 | 03-14 11:32:00 | 3+3+5=11 |
3261111 | 03-14 11:28:30 | 3+5+6=14 |
3261110 | 03-14 11:25:00 | 1+7+2=10 |
3261109 | 03-14 11:21:30 | 7+5+7=19 |
3261108 | 03-14 11:18:00 | 5+8+7=20 |
3261107 | 03-14 11:14:30 | 4+2+5=11 |
3261106 | 03-14 11:11:00 | 5+4+1=10 |
3261105 | 03-14 11:07:30 | 4+3+8=15 |
3261104 | 03-14 11:04:00 | 3+5+2=10 |
3261103 | 03-14 11:00:30 | 7+5+1=13 |
3261102 | 03-14 10:57:00 | 0+4+0=04 |
3261101 | 03-14 10:53:30 | 8+7+8=23 |
3261100 | 03-14 10:50:00 | 9+0+9=18 |
3261099 | 03-14 10:46:30 | 1+9+7=17 |
3261098 | 03-14 10:43:00 | 4+4+9=17 |
3261097 | 03-14 10:39:30 | 1+2+5=08 |
3261096 | 03-14 10:36:00 | 2+7+5=14 |
3261095 | 03-14 10:32:30 | 7+2+3=12 |
3261094 | 03-14 10:29:00 | 9+7+9=25 |
3261093 | 03-14 10:25:30 | 2+9+6=17 |
3261092 | 03-14 10:22:00 | 9+6+5=20 |
3261091 | 03-14 10:18:30 | 2+1+3=06 |
3261090 | 03-14 10:15:00 | 8+9+1=18 |
3261089 | 03-14 10:11:30 | 5+7+3=15 |
3261088 | 03-14 10:08:00 | 5+5+8=18 |
3261087 | 03-14 10:04:30 | 5+0+5=10 |
3261086 | 03-14 10:01:00 | 6+2+8=16 |
3261085 | 03-14 09:57:30 | 5+4+1=10 |
3261084 | 03-14 09:54:00 | 6+3+6=15 |
3261083 | 03-14 09:50:30 | 5+0+1=06 |
3261082 | 03-14 09:47:00 | 5+4+9=18 |
3261081 | 03-14 09:43:30 | 5+9+6=20 |
3261080 | 03-14 09:40:00 | 2+9+5=16 |
3261079 | 03-14 09:36:30 | 2+4+2=08 |
3261078 | 03-14 09:33:00 | 5+7+7=19 |
3261077 | 03-14 09:29:30 | 9+9+4=22 |
3261076 | 03-14 09:26:00 | 1+5+0=06 |
3261075 | 03-14 09:22:30 | 6+9+6=21 |
3261074 | 03-14 09:19:00 | 3+8+7=18 |
3261073 | 03-14 09:15:30 | 2+3+5=10 |
3261072 | 03-14 09:12:00 | 5+3+4=12 |
3261071 | 03-14 09:08:30 | 3+5+6=14 |
3261070 | 03-14 09:05:00 | 1+4+3=08 |
3261069 | 03-14 09:01:30 | 5+0+9=14 |
3261068 | 03-14 08:58:00 | 3+5+5=13 |
3261067 | 03-14 08:54:30 | 5+2+2=09 |
3261066 | 03-14 08:51:00 | 7+1+0=08 |
3261065 | 03-14 08:47:30 | 6+0+0=06 |
3261064 | 03-14 08:44:00 | 6+1+6=13 |
3261063 | 03-14 08:40:30 | 5+3+0=08 |
3261062 | 03-14 08:37:00 | 9+2+1=12 |
3261061 | 03-14 08:33:30 | 2+2+6=10 |
3261060 | 03-14 08:30:00 | 6+4+8=18 |
3261059 | 03-14 08:26:30 | 4+4+5=13 |
3261058 | 03-14 08:23:00 | 4+1+5=10 |
3261057 | 03-14 08:19:30 | 6+8+3=17 |
3261056 | 03-14 08:16:00 | 0+9+8=17 |
3261055 | 03-14 08:12:30 | 9+5+5=19 |
3261054 | 03-14 08:09:00 | 4+2+8=14 |
3261053 | 03-14 08:05:30 | 3+4+3=10 |
3261052 | 03-14 08:02:00 | 5+2+4=11 |
3261051 | 03-14 07:58:30 | 8+6+9=23 |
3261050 | 03-14 07:55:00 | 5+3+3=11 |
3261049 | 03-14 07:51:30 | 0+9+2=11 |
3261048 | 03-14 07:48:00 | 6+6+5=17 |
3261047 | 03-14 07:44:30 | 8+7+8=23 |
Copyright © 2025 加拿大28预测 加拿大28结果查询 加拿大28结果走势分析预测/加拿大28预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261146 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261144 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261143 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261142 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261139 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261135 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261134 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261131 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261127 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261125 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261124 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261123 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261122 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261121 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261120 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261118 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261116 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261115 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261109 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261108 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261107 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261106 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261105 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261104 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261103 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261102 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261101 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261100 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261099 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261098 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261097 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261096 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261094 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261093 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261091 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261087 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261083 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261082 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261081 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261078 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261077 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261075 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261074 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261069 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261067 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261066 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261065 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261064 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261062 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261060 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261059 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261058 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261054 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261052 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261051 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261049 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261047 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28结果查询 加拿大28结果走势分析预测/加拿大28预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 43 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 47 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 2 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 22 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 69 ) 期 |
4 | 未开 ( 44 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 149 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 122 ) 期 | 26 | 未开 ( 804 ) 期 |
0 | 未开 ( 221 ) 期 | 27 | 未开 ( 143 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28结果查询 加拿大28结果走势分析预测/加拿大28预测开奖官网咪牌 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
147 | --- | 小 | 单 | |
146 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
145 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
144 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
143 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
142 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
141 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
140 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
139 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
138 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
137 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
136 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
135 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
134 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
133 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
132 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
131 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
130 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
129 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
128 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
127 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28结果查询 加拿大28结果走势分析预测/加拿大28预测开奖官网咪牌 All rights reserved.